«Совкомбанк» ПАО — российский универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Входит в двадцатку крупнейших банков России по активам по итогам первой половины 2017 года. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
В банке действуют разнообразные кредитные программы, которые позволяют выбрать самую подходящую конкретному заемщику.
Название плана | Ставка по кредиту | Срок кредита | Перв.взнос | Требования к авто | Макс.сумма кредита |
---|---|---|---|---|---|
"АВТОКРЕД Альтернатива" | от 14,9 % | 6 мес. – 6 лет | от 0 % | Новые и б/у, легковые и грузовые, спецтехника | 2,5 млн руб. |
"АВТОКРЕД Альтернатива" | от 14,9 % | 6 мес. – 6 лет | от 0 % | Новые и б/у, легковые и грузовые, спецтехника | 2,5 млн руб. |
Автокредит в официальных дилерских центрах | от 7,9 % | 6 мес. – 6 лет | 0 % - 30 % | Авто премиум класса, новые авто отечественного и иностранного производства | 4,9 млн руб. |
"АвтоСтиль-Особый экспресс" | от 12,3 % | 6 мес. – 6 лет | 0 % - 15 % | Новые и подержанные авто | 2,5 млн руб. |
"АвтоФреш" | от 14,9 % | 6 мес. – 6 лет | 0 % | Подержанные авто не старше 5 лет | 4,9 млн руб. |
"АвтоЭкспресс" | от 18,4 % | 6 мес. – 6 лет | 0 % | Подержанные авто, новые авто | 2,5 млн руб. |
"АвтоКлассик" | от 17,2 % | 6 мес. – 6 лет | 15 % | Подержанные авто, новые авто | 4,9 млн руб. |
"АвтоЗаМиллион" | от 15,4 % | 6 мес. – 6 лет | от 30 % | Новые авто стоимостью от 1,7 млн руб. | 4,9 млн руб. |
"Premium Авто" | от 11,49 % | 6 мес. – 6 лет | 0 % | Новые иномарки премиум класса |
Входит в топ 5 крупнейших частных российских банков.
Входит в топ 10 банков РФ по чистой прибыли.
Имеет разветвленную сеть офисов и банкоматов по всей стране.
Имеет позитивные оценки развития со стороны международных и российских рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's, АКРА).